Yang Anda cari tidak ada ?
Tanyakan Kami!
💃 Reaaaadyy List LCD LF PREMIUM Vs LCD OLED (FingerPrint) Dicekk Yukk 😉 | ||
#LCD LF PREMIUM | ||
Y16/Y21 Blk | @ | 165,200 |
Y17 Blk | @ | 177,000 |
Y20 Blk | @ | 153,400 |
Y91 Blk | @ | 147,500 |
A15 Blk | @ | 153,400 |
A16 Blk | @ | 171,100 |
A5S Blk | @ | 147,500 |
A52/A92 Blk | @ | 182,900 |
A57 2022 Blk | @ | 165,200 |
Realme 6/Realme 7 Blk | @ | 200,600 |
Realme 8 5g Blk | @ | 194,700 |
Realme C3/A5 2020 Blk | @ | 153,400 |
Realme C51/C53 Blk | @ | 182,900 |
Realme Y02 Blk | @ | 159,300 |
@ | – | |
#LCD OLED (FingerPrint) | @ | – |
A74 4g Blk | @ | 531,000 |
A91/Reno 3 Blk | @ | 289,100 |
A95 4g/Reno 7z Blk | @ | 531,000 |
Real X2 Pro Blk | @ | 401,200 |
Real Xt Blk | @ | 318,600 |
Reno 5f/Real 8 Pro Blk | @ | 531,000 |
Reno 2f Blk | @ | 590,000 |
Reno 3 Pro 4g Blk | @ | 920,400 |
Reno 3 Pro 5g Blk | @ | 731,600 |
Reno 4/4f Blk | @ | 849,600 |
Reno 5 4g/Reno 6 4g Blk | @ | 519,200 |
Reno 5 5g/Reno 6 5g Blk | @ | 531,000 |
Reno 7 4g/Reno 8 4g Blk | @ | 660,800 |
@ | – | |
Rm K20/Mi9t Blk | @ | 601,800 |
Rm Note 10 4g/10s Blk | @ | 389,400 |
Rm Note 10 Pro 4g/10 Pro Max Blk | @ | 554,600 |
Rm Note 12 Pro Blk | @ | 560,500 |
Rm Note 12/Pocophone X3 Blk | @ | 554,600 |
Mi 8 Blk | @ | 436,600 |
Mi 9 Lite Blk | @ | 389,400 |
Mi 9/Mi9 Pro Blk | @ | 395,300 |
Mi Mix3 Blk | @ | 625,400 |
@ | – | |
S1/S1 pro Blk | @ | 300,900 |
V15 Pro Blk | @ | 613,600 |
V17/V19 Blk | @ | 790,600 |
V20/V23E Blk | @ | 318,600 |
V21 5g Blk | @ | 377,600 |
X30 5g Blk | @ | 873,200 |
X60/X70 Blk | @ | 531,000 |
@ | – | |
Huawei Mate 10 pro Blk | @ | 472,000 |
Zf Rog Phone 2/Zs660kL Blk | @ | 1,014,800 |
Happy Shopping All Big Bos 🤗🤗 |
Ulasan
Belum ada ulasan.